Пикап ISUZU D-Max Premium Safety
Premium Safety
Стоимость 2022 г.в. АКПП
По запросу

- Двухрядная кабина
- 3-литровый дизельный двигатель
- Грузоподъемность 965 кг
- Клиренс 240 мм
- 6-ступенчатая АКПП
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- 7 подушек безопасности
- Автоматический климатконтроль (2-х зонный)
- Электрические стеклоподъемники
- Центральный подлокотник
- Подогрев передних сидений
- Зеркала заднего вида с электрообогревом и электрорегулировкой
- Датчики света и дождя
- Боковые подножки кузова темно-серого цвета
- Мультимедийная система с сенсорным ЖК-дисплеем 9”
- Камера заднего вида
- 8 динамиков
- Адаптивный круиз-контроль
- Мультируль
- Элетроскладывание боковых зеркал
- Боковые подножки кузова
- Фары светодиодные (Bi-LED ближнего и дальнего света с автоматической регулировкой уровня света)
- Светодиодные ходовые огни
- Передние противотуманные фары светодиодные
- Задние светодиодные фонари (LED)
- Легкосплавные литые колесные диски с шинами 265/60/R18
- Противоугонная система ISUZU Security System
- Кнопка запуска двигателя
- Бесключевой доступ в салон
- Климат-контроль
- Кожаный салон
- Электрорегулировка водительского сиденья
- Система мониторинга слепых зон
- Система предупреждения о боковом столкновении при выезде задним ходом
- Система предупреждения о фронтальном столкновении
- Система автономного торможения в случае обнаружения препятствия при движении прямо и при повороте
- Система предупреждения о выезде из занимаемой полосы
- Сиситема автоматического переключения дальнего света фар
- Система контроля давления в шинах
- Передние и задние датчикиассистенты парковки
Выберите свой цвет

*Доплата за цвет неметаллик – 15.000 рублей (кроме белого Splash White), за металлик – 20.000 рублей, за перламутр – 30.000 рублей.
Кабина и кузов |
|
Кабина | Double |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 (2+3) |
Длина грузового отсека, мм | 1 495 / 1 571 (по полу) |
Ширина грузового отсека, мм | 1530 |
Высота грузового отсека, мм | 490 |
Размеры и массы |
|
Габаритная длина, мм | 5 265 |
Габаритная ширина, мм | 1 870 |
Габаритная высота, мм | 1 810 (с учетом рейлингов) |
Колесная база, мм | 3 125 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 570 / 1 570 |
Дорожный просвет, мм | 240 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 800 |
Полная масса автомобиля, кг | 3 100 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 135 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 965 |
Максимальная полная масса автопоезда, кг | 5 950 |
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг | 3 500 / 750 |
Двигатель |
|
Модель | ISUZU 4JJ3 (4JJ3E5S-LA) |
Тип | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип топлива | Дизельное |
Рабочий объем, см³ | 2999 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин.¯¹ | 140 (190) / 3 600 |
Максимальный крутящий момент, Н·м / мин.¯¹ | 450 / 1 600…2 600 |
Число, расположение цилиндров | 4, в ряд |
Газораспределительный механизм | DOHC, 16-клапанный |
Трансмиссия |
|
Привод | 4х4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) |
Коробка передач | 6А/Т |
Модель КП | AISIN AWR6B45 II |
Тип КП | Автоматическая, 6-ступенчатая (гидромеханическая) |
Сцепление | - |
Раздаточная коробка | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) |
Принудительная блокировка дифференциала заднего моста | ● |
Передаточное число главной передачи | 3,727 |
Электрооборудование |
|
Генератор | 12В-90А |
Стартер | 12В-1,8 кВт |
АКБ | 375LN3 (69 Ah, 490A CCA) x1 |
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Расход топлива (городской цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 10,4 |
Расход топлива (загородный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 7,1 |
Расход топлива (смешанный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 8,3 |
Объем топливного бака, л | 76 |
Минимальный радиус разворота (по колесам), м | 6,25 |
Шасси |
|
Рулевое управление | Реечное, с гидроусилителем |
Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые вентилируемые ø 320 мм / Барабанные ø 295 мм |
Подвеска передняя / задняя | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная |
Шины и диски |
|
Шины | 265/60R18, Dunlop AT25 (A/T) |
Колесные диски | 18х7.5J-33, Алюминиевые |
Запасное колесо | Полноразмерное (стальной колесный диск) |
Безопасность |
|
Система курсовой устойчивости (ESC) | ● |
Антрипробуксовочная система (Traction Control) | ● |
Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | ● |
Система помощи при спуске (HDC) | ● |
Системы ABS, EBD и Brake Assist | ● |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● |
Фары с функцией Follow-Me-Home (задержка выключения фар в 30 секунд после выключения зажигания) | ● |
Фары с функцией "Headlamp Battery Saver" (автоматическое выключение фар при выключенном зажигании и открытой двери водителя) | ● |
"Welcome Light" (автоматическое включение освещения салона при приближении водителя к автомобилю с ключом зажигания) | ● |
"Walk Away Lockt" (автоматическое закрытие дверей и постановка на охрану при удалении водителя от автомобиля с ключом зажигания) | ● |
Система активации аварийной световой сигнализации в случае экстренного торможения (ESS) | ● |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ● |
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ● |
Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2) | ● |
Коленная подушка безопасности для водителя (х1) | ● |
"Security System" (противоугонная система с контролем открытия дверей и капота) | ● |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS) + дистанционный запуск двигателя с кнопки на ключе зажигания | ● |
Крепления ISO FIX на задних боковых сидениях и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ | ● |
Детский замок в задних дверях | ● |
Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности | ● |
Защита картера двигателя | ● |
Защита коробки передач и раздаточной коробки | ● |
Защита топливного бака от возгорания | ● |
ISUZU IDAS (ISUZU Intelligent advanced Driver Assistance System) |
|
Система автономного торможения в случае обнаружения препятствия при движении прямо и при повороте (AEB и Turn Assist) | ● |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● |
Система защиты от ошибочного нажатия педали газа (MAM) | ● |
Активируемый водителем ограничитель скорости в диапазоне от 30 до 160 км/ч (MSL) | ● |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | ● |
Система предупреждения о боковом столкновении при выезде задним ходом (RCTA) | ● |
Система принудительного торможения после аварии (MCB) | ● |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● |
Система предупреждения о выезде из занимаемой полосы (LDWS) | ● |
Сиситема автоматического переключения дальнего света фар (AHB) | ● |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● |
Передние и задние датчики-ассистенты парковки (парктроники) | ● |
Экстерьер |
|
Антенна на передней кромке крыши по центру, наклоняемая | ● |
Решетка радиатора окрашенная, темно-серый металлик | ● |
Передний бампер уникального дизайна, окрашенный в цвет кузова | ● |
Задний бампер окрашенный в цвет кузова | ● |
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом | ● |
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в темно-серый металлик, с электроприводом складывания | ● |
Боковые повторители поворота в зеркалах заднего вида | ● |
Наружные ручки дверей окрашенные в темно-серый металлик | ● |
Ручка заднего борта окрашенная в темно-серый металлик, с замком и встроенной камерой заднего вида | ● |
Обклейка черной пленкой центральных стоек кузова снаружи | ● |
Брызговики передних и задних колес | ● |
Боковые подножки кузова темно-серого цвета | ● |
Фары светодиодные (bi-LED - ближний и дальний свет), с автоматической регулировкой уровня света | ● |
Дневные ходовые огни светодиодные (LED), интегрированные в фары | ● |
Передние противотуманные фары светодиодные (LED) | ● |
Задний противотуманный фонарь, интегрированный в блоке заднего фонаря | ● |
Задние фонари светодиодные (LED) | ● |
Рейлинги на крыше | ● |
Большая наклейка "ISUZU" на заднем откидном борту грузового отсека | ● |
Передний буксировочный крюк закрытого типа (водительская сторона) | ● |
3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины | ● |
Комфорт |
|
Автоматический климат-контроль (2-хзонный) | ● |
Обивка сидений кожей черного цвета с контрастной отстрочкой | ● |
Электрические стеклоподъемники (режим Auto Up & Down для водительской двери, защита от зажима посторонних предметов и временная работоспособность после выключения зажигания) | ● |
Хромированная оконтовка кнопок управления электрическими стеклоподъемниками | ● |
Регулировка рулевого колеса по вылету и наклону | ● |
Бардачок в верхней части передней панели, с крышкой, мягкий пластик верхней части передней панели с контрастной отстрочкой | ● |
Электролюминисцентная панель приборов с цветным MID 4,2", с регулировкой уровня подсветки, с серебристой декоративной окантовкой | ● |
Датчики света и дождя | ● |
Бескаркасные щетки стеклоочистителя со встроенными в них форсунками стеклоомывателя, с сервисным положением | ● |
Бардачок с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания), со встроенным CD/DVD-плеером | ● |
Розетка 12В на центральной панели перед рычагом КП | ● |
Разъем USB на задней стенке центрального подлокотника передних сидений | ● |
Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления (LH: мультимедиа-системой, телефонными вызовами, активацией голосового управления, RH: мультифункциональным дисплеем, круиз-контролем, адаптивным круиз-контролем, ограничителем скорости и активацией системы контроля за дорожной разметкой) | ● |
Внутренние ручки дверей хромированные | ● |
Рычаг КП с отделкой кожей, с декоративными серебристыми вставками | ● |
"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии черная глянцевая, с хромированной кольцевой окантовкой | ● |
Рычаг механического стояночного тормоза с хромированной кнопкой | ● |
Центральный подлокотник с крышкой, с мягким пластиком крышки, с USB разъемом и воздуховодами на задней стенке | ● |
Лампа освещения в центре салона | ● |
Передняя потолочная консоль с держателем для очков, с лампой освещения с функцией замедленного выключения, с блоком интерфейса пользователя УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● |
Электрорегулировка водительского сидения в 8 направлениях | ● |
Ручная регулировка поясничного подпора водительского сидения | ● |
Электроподогрев передних сидений | ● |
Карман в спинке передних сидений, крючок для одежды в спинке водительского сидения | ● |
Увеличенная на 15 мм ширина переднего пассажирского сидения | ● |
Складывающиеся в пропорции 60/40 подушки задних сидений | ● |
Подлокотник в спинке заднего ряда сидений с 2 подстаканниками | ● |
Мягкий подлокотник, мягкий пластик обшивки, держатель бутылок 1,5 л и карман в передних и задних дверях | ● |
Полная обшивка пластиком задней стенки салона | ● |
Покрытие пола ковровое | ● |
Салонное зеркало заднего вида c автозатемнением | ● |
Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира | ● |
Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя | ● |
Зеркало с подстветкой в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира | ● |
Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на передних стойках | ● |
Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на центральных стойках | ● |
Складные потолочные поручни в районе передних дверей | ● |
Складные потолочные поручни с крючками для одежды в районе задних дверей | ● |
3-хкратное мигание внешними индикаторами поворота при легком нажатии подрулевого рычага указателя поворота | ● |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | ● |
Заднее стекло фиксированное, с обогревом | ● |
Цвет обивки салона: черный потолок + стойки и черный низ | ● |
Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака | ● |
Мультимедиа |
|
Аудиосистема: AM/FM-радио, CD/DVD-плеер, USB, Aux, WiFi, Smartphone connection (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, MiraCast, WiFi), Bluetooth (Phone, Music) | ● |
Цветной сенсорный ЖК-дисплей (TFT 9" WXGA) диагональю 9" на центральной панели | ● |
Камера заднего вида | ● |
8 динамиков | ● |
Прочее |
|
Подготовка двигателя для холодного климата (до -35°С) | ● |
Соотношение антифриза с дисциллированной водой 50/50 | ● |
Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, 2 рожковых ключа, отвертка, плоскогубцы) | ● |