Пикап ISUZU D-Max Business
Business
Стоимость 2022 г.в. МКПП
По запросу
- Полуторная кабина с удлинённой бортовой платформой (1.8 м)
- 3-литровый дизельный двигатель
- Грузоподъемность 1045 кг
- Клиренс 235 мм
- 6-ступенчатая МКПП
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- 6 подушек безопасности
- Кондиционер
- Электрические стеклоподъемники
- Центральный подлокотник
- Подогрев передних сидений
- Зеркала заднего вида с электрообогревом и электрорегулировкой
- Датчики света и дождя
- Фары галогеновые
- Дневные ходовые огни галогеновые
- Передние противотуманные фары галогеновые
- Обивка сидений тканью
- Стальные колесные диски с шинами 255/65/R17
Выберите свой цвет
*Доплата за цвет неметаллик – 15.000 рублей (кроме белого Splash White), за металлик – 20.000 рублей, за перламутр – 30.000 рублей.
Кабина и кузов |
|
Кабина | Полуторная (Extented) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4 (2+2) |
Длина грузового отсека, мм | 1 805 |
Ширина грузового отсека, мм | 1 530 |
Высота грузового отсека, мм | 490 |
Размеры и массы |
|
Габаритная длина, мм | 5 265 |
Габаритная ширина, мм | 1 870 |
Габаритная высота, мм | 1 785 |
Колесная база, мм | 3 125 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 570 / 1 570 |
Дорожный просвет, мм | 235 |
Полная масса автомобиля, кг | 3 100 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 055 |
Грузоподъемность, кг | 1 045 |
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг | 3 500 / 750 |
Максимальная полная масса автопоезда, кг | 5 950 |
Двигатель |
|
Двигатель | 3.0D |
Модель | ISUZU 4JJ3 (4JJ3E5S-LA) |
Тип | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип топлива | Дизельное |
Рабочий объем, см³ | 2999 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин.¯¹ | 140 (190) / 3 600 |
Максимальный крутящий момент, Н·м / мин.¯¹ | 450 / 1 600…2 600 |
Число, расположение цилиндров | 4, в ряд |
Газораспределительный механизм | DOHC, 16-клапанный |
Трансмиссия |
|
Привод | 4х4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) |
Коробка передач | 6М/Т |
Модель КП | ISUZU MVL-6S |
Тип КП | Механическая, 6-ступенчатая |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Раздаточная коробка | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) |
Передаточное число главной передачи | 3,727 |
Электрооборудование |
|
Генератор | 12В-90А |
Стартер | 12В-1,8 кВт |
АКБ | 375LN3 (69 Ah, 490A CCA) x1 |
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 10,3 |
Расход топлива (загородный цикл цикл), л/100 км | 6,8 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 8,1 |
Объем топливного бака, л | 76 |
Минимальный радиус разворота, м | 6,25 |
Шасси |
|
Рулевое управление | Реечное, с гидроусилителем |
Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые вентилируемые ø 320 мм / Барабанные ø 295 мм |
Подвеска передняя / задняя | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная |
Шины и диски |
|
Шины | 255/65R17, Bridgestone 684 II (H/T) |
Колесные диски | 17х7.0J-33, Стальные |
Запасное колесо | Полноразмерное (стальной колесный диск) |
Безопасность |
|
Система курсовой устойчивости (ESC) | ● |
Система стабилизации прицепа (TSC) | ● |
Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | ● |
Система помощи при спуске (HDC) | ● |
Системы ABS, EBD и Brake Assist | ● |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● |
Фары с функцией Follow-Me-Home (задержка выключения фар в 30 секунд после выключения зажигания) | ● |
Фары с функцией "Headlamp Battery Saver" (автоматическое выключение фар при выключенном зажигании и открытой двери водителя) | ● |
Система активации аварийной световой сигнализации в случае экстренного торможения (ESS) | ● |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ● |
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ● |
Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2) | ● |
Ключ зажигания с иммобилайзером и кнопками дистанционного управления ЦЗ | ● |
Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности | ● |
Защита картера двигателя | ● |
Защита коробки передач и раздаточной коробки | ● |
Защита топливного бака от возгорания | ● |
Экстерьер |
|
Антенна на передней кромке крыши по центру, наклоняемая | ● |
Решетка радиатора черного цвета | ● |
Передний бампер черного цвета | ● |
Задний бампер черного цвета | ● |
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом | ● |
Корпуса зеркал заднего вида черного цвета | ● |
Боковые повторители поворота в передних крыльях | ● |
Наружные ручки дверей черного цвета | ● |
Ручка заднего борта черного цвета | ● |
Брызговики передних и задних колес | ● |
Фары галогеновые, с ручной регулировкой уровня света | ● |
Дневные ходовые огни галогеновые, интегрированные в передние противотуманные фары | ● |
Передние противотуманные фары галогеновые | ● |
Задний противотуманный фонарь, интегрированный в блоке заднего фонаря | ● |
Молдинги на крыше пластиковые черного цвета | ● |
Большая наклейка "ISUZU" на заднем откидном борту грузового отсека | ● |
Передний буксировочный крюк закрытого типа (водительская сторона) | ● |
3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины | ● |
Комфорт |
|
Кондиционер с ручным управлением | ● |
Обивка сидений тканью | ● |
Электрические стеклоподъемники (режим Auto Down для водительской двери) | ● |
Бардачок (ниша) в верхней части передней панели, без крышки | ● |
Панель приборов с монохромным MID 3,5", с регулировкой уровня подсветки | ● |
Датчики света и дождя | ● |
Бардачок с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания) | ● |
Розетка 12В на центральной панели перед рычагом КП | ● |
Рулевое колесо с полиуретановым покрытием | ● |
Внутренние ручки дверей черные | ● |
Рычаг КП с полиуретановым покрытием | ● |
"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии черная, с черной кольцевой окантовкой | ● |
Рычаг механического стояночного тормоза с черной кнопкой | ● |
Центральный подлокотник с крышкой | ● |
Лампа освещения в центре салона | ● |
Передняя потолочная консоль с держателем для очков, с лампой освещения с функцией замедленного выключения, с блоком интерфейса пользователя УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● |
Ручная регулировка водительского сидения в 6 направлениях | ● |
Ручная регулировка поясничного подпора водительского сидения | ● |
Электроподогрев передних сидений | ● |
Увеличенная на 15 мм ширина водительского сидения | ● |
Увеличенная на 15 мм ширина переднего пассажирского сидения | ● |
Откидные подушки заднего сидения | ● |
Мягкий подлокотник (обивка тканью), держатель бутылок 1.5 л и карман в передних и задних дверях | ● |
Полная обшивка пластиком задней стенки салона | ● |
Покрытие пола виниловое | ● |
Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь) | ● |
Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира | ● |
Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя | ● |
Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на передних стойках | ● |
Фиксированные потолочные поручни в районе передних дверей | ● |
3-хкратное мигание внешними индикаторами поворота при легком нажатии подрулевого рычага указателя поворота | ● |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | ● |
Стекла задних дверей с режимом проветривания (без режима опускания) | ● |
Заднее стекло фиксированное, с обогревом | ● |
Цвет обивки салона: светло-серый потолок + стойки и темно-серый низ | ● |
Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака | ● |
Мультимедиа |
|
Заглушка под аудиосистему DIN-A с нишей для мелких вещей под ней | ● |
2 динамика (только в передних дверях) | ● |
Прочее |
|
Подготовка двигателя для холодного климата (до -35°С) | ● |
Соотношение антифриза с дисциллированной водой 50/50 | ● |
Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, 2 рожковых ключа, отвертка, плоскогубцы) | ● |