Пикап ISUZU D-Max Comfort
Comfort
Стоимость 2022 г.в. МКПП
По запросу
Стоимость 2022 г.в. АКПП
По запросу

- Двухрядная кабина
- 3-литровый дизельный двигатель
- Грузоподъемность 990 кг
- Клиренс 235 мм
- 6-ступенчатая МКПП или АКПП
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- 6 подушек безопасности
- Кондиционер
- Электрические стеклоподъемники
- Центральный подлокотник
- Подогрев передних сидений
- Зеркала заднего вида с электрообогревом и электрорегулировкой
- Датчики света и дождя
- Мультимедийная система с сенсорным ЖК-дисплеем 7”
- Камера заднего вида
- 6 динамиков
- Круиз-контроль
- Мультируль
- Элетроскладывание боковых зеркал
- Передний и задний бампера окрашенны в цвет кузова
- Фары галогеновые
- Дневные ходовые огни галогеновые
- Передние противотуманные фары галогеновые
- Обивка сидений высококачественной тканью
- Легкосплавные литые колесные диски с шинами 255/65/R17
- Регулировка рулевого колеса по вылету и наклону
Выберите свой цвет
*Доплата за цвет неметаллик – 15.000 рублей (кроме белого Splash White), за металлик – 20.000 рублей, за перламутр – 30.000 рублей.
Кабина и кузов |
|
| Кабина | Double |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 (2+3) |
| Длина грузового отсека, мм | 1 495 / 1 571 (по полу) |
| Ширина грузового отсека, мм | 1530 |
| Высота грузового отсека, мм | 490 |
Размеры и массы |
|||
| Трансмиссия | MT | AT | |
| Габаритная длина, мм | 5 265 | ||
| Габаритная ширина, мм | 1 870 | ||
| Габаритная высота, мм | 1 785 | ||
| Колесная база, мм | 3 125 | ||
| Колея передних / задних колес, мм | 1 570 / 1 570 | ||
| Дорожный просвет, мм | 235 | ||
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 800 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 3 100 | ||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 100 | ||
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 1 000 | 990 | |
| Максимальная полная масса автопоезда, кг | 5 950 | ||
| Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг | 3 500 / 750 | ||
Двигатель |
|
| Модель | ISUZU 4JJ3 (4JJ3E5S-LA) |
| Тип | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Тип топлива | Дизельное |
| Рабочий объем, см³ | 2999 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин.¯¹ | 140 (190) / 3 600 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м / мин.¯¹ | 450 / 1 600…2 600 |
| Число, расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Газораспределительный механизм | DOHC, 16-клапанный |
Трансмиссия |
|||
| Трансмиссия | MT | AT | |
| Привод | 4х4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) | ||
| Коробка передач | 6М/Т | 6А/Т | |
| Модель КП | ISUZU MVL-6S | AISIN AWR6B45 II | |
| Тип КП | Механическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ст. (гидромеханическая) | |
| Сцепление | Сухое, однодисковое | - | |
| Раздаточная коробка | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) | |
| Принудительная блокировка дифференциала заднего моста | ● | ● | |
| Передаточное число главной передачи | 3,727 | 3,727 | |
Электрооборудование |
|
| Генератор | 12В-90А |
| Стартер | 12В-1,8 кВт |
| АКБ | 375LN3 (69 Ah, 490A CCA) x1 |
Эксплуатационные характеристики |
|||
| Трансмиссия | MT | AT | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | |
| Расход топлива (городской цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 10,3 | 10,4 | |
| Расход топлива (загородный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 6,8 | 7,1 | |
| Расход топлива (смешанный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 8,1 | 8,3 | |
| Объем топливного бака, л | 76 | 76 | |
| Минимальный радиус разворота (по колесам), м | 6,25 | 6,25 | |
Шасси |
|
| Рулевое управление | Реечное, с гидроусилителем |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые вентилируемые ø 320 мм / Барабанные ø 295 мм |
| Подвеска передняя / задняя | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная |
Шины и диски |
|
| Шины | 255/65R17, Bridgestone 684 II (H/T) |
| Колесные диски | 17х7.0J-33, Алюминиевые |
| Запасное колесо | Полноразмерное (стальной колесный диск) |
Безопасность |
|
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ● |
| Антрипробуксовочная система (Traction Control) | ● |
| Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | ● |
| Система помощи при спуске (HDC) | ● |
| Системы ABS, EBD и Brake Assist | ● |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● |
| Фары с функцией Follow-Me-Home (задержка выключения фар в 30 секунд после выключения зажигания) | ● |
| Фары с функцией "Headlamp Battery Saver" (автоматическое выключение фар при выключенном зажигании и открытой двери водителя) | ● |
| Система активации аварийной световой сигнализации в случае экстренного торможения (ESS) | ● |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ● |
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ● |
| Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2) | ● |
| Ключ зажигания с иммобилайзером и кнопками дистанционного управления ЦЗ | ● |
| Крепления ISO FIX на задних боковых сидениях и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ | ● |
| Детский замок в задних дверях | ● |
| Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности | ● |
| Защита картера двигателя | ● |
| Защита коробки передач и раздаточной коробки | ● |
| Защита топливного бака от возгорания | ● |
Экстерьер |
|
| Антенна на передней кромке крыши по центру, наклоняемая | ● |
| Решетка радиатора окрашенная, серый металлик (матовая) | ● |
| Передний бампер окрашенный в цвет кузова | ● |
| Задний бампер окрашенный в цвет кузова | ● |
| Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом | ● |
| Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова, с элекроприводом складывания | ● |
| Боковые повторители поворота в зеркалах заднего вида | ● |
| Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | ● |
| Ручка заднего борта окрашенная в цвет кузова, с замком и встроенной камерой заднего вида | ● |
| Брызговики передних и задних колес | ● |
| Фары галогеновые, с ручной регулировкой уровня света | ● |
| Дневные ходовые огни галогеновые, интегрированные в передние противотуманные фары | ● |
| Передние противотуманные фары галогеновые | ● |
| Задний противотуманный фонарь, интегрированный в блоке заднего фонаря | ● |
| Молдинги на крыше пластиковые черного цвета | ● |
| Большая наклейка "ISUZU" на заднем откидном борту грузового отсека | ● |
| Передний буксировочный крюк закрытого типа (водительская сторона) | ● |
| 3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины | ● |
Комфорт |
|
| Кондиционер с ручным управлением | ● |
| Обивка сидений высококачественной тканью | ● |
| Электрические стеклоподъемники (режим Auto Up & Down для водительской двери, защита от зажима посторонних предметов и временная работоспособность после выключения зажигания) | ● |
| Круиз-контроль | ● |
| Регулировка рулевого колеса по вылету и наклону | ● |
| Бардачок в верхней части передней панели, с крышкой | ● |
| Электролюминисцентная панель приборов с цветным MID 4,2", с регулировкой уровня подсветки | ● |
| Датчики света и дождя | ● |
| Бардачок с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания), со встроенным CD/DVD-плеером | ● |
| Розетка 12В на центральной панели перед рычагом КП | ● |
| Разъем USB на задней стенке центрального подлокотника передних сидений | ● |
| Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления (LH: мультимедиа-системой, телефонными вызовами, активацией голосового управления, RH: мультифункциональным дисплеем и круиз-контролем) | ● |
| Внутренние ручки дверей серебристые | ● |
| Рычаг КП с полиуретановым покрытием | ● |
| "Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии черная, с черной кольцевой окантовкой | ● |
| Рычаг механического стояночного тормоза с черной кнопкой | ● |
| Центральный подлокотник с крышкой, с USB разъемом на задней стенке | ● |
| Лампа освещения в центре салона | ● |
| Передняя потолочная консоль с держателем для очков, с лампой освещения с функцией замедленного выключения, с блоком интерфейса пользователя УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● |
| Ручная регулировка водительского сидения в 6 направлениях | ● |
| Ручная регулировка поясничного подпора водительского сидения | ● |
| Электроподогрев передних сидений | ● |
| Карман в спинке передних сидений, крючок для одежды в спинке водительского сидения | ● |
| Увеличенная на 15 мм ширина водительского сидения | ● |
| Увеличенная на 15 мм ширина переднего пассажирского сидения | ● |
| Складывающиеся в пропорции 60/40 подушки задних сидений | ● |
| Подлокотник в спинке заднего ряда сидений с 2 подстаканниками | ● |
| Мягкий подлокотник (обивка тканью), держатель бутылок 1.5 л и карман в передних и задних дверях | ● |
| Полная обшивка пластиком задней стенки салона | ● |
| Покрытие пола ковровое | ● |
| Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь) | ● |
| Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира | ● |
| Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира | ● |
| Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на передних стойках | ● |
| Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на центральных стойках | ● |
| Складные потолочные поручни в районе передних дверей | ● |
| Складные потолочные поручни с крючками для одежды в районе задних дверей | ● |
| 3-хкратное мигание внешними индикаторами поворота при легком нажатии подрулевого рычага указателя поворота | ● |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | ● |
| Заднее стекло фиксированное, с обогревом | ● |
| Цвет обивки салона: светло-серый потолок + стойки и темно-серый низ | ● |
| Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака | ● |
Мультимедиа |
|
| Аудиосистема: AM/FM-радио, CD/DVD-плеер, USB, Aux, WiFi, Smartphone connection (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, MiraCast, WiFi), Bluetooth (Phone, Music) | ● |
| Цветной сенсорный ЖК-дисплей (TFT 7" WXGA) диагональю 7" на центральной панели | ● |
| Камера заднего вида | ● |
| 6 динамиков | ● |
Прочее |
|
| Подготовка двигателя для холодного климата (до -35°С) | ● |
| Соотношение антифриза с дисциллированной водой 50/50 | ● |
| Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, 2 рожковых ключа, отвертка, плоскогубцы) | ● |
Привезем ISUZU по импорту со скидкой до минус 500 000 Р. Хотите получить предложение?



