ISUZU MU-X Comfort
Comfort
Стоимость 2022 г.в. АКПП
По запросу
- Конструкция: рамный универсал
- 3-литровый дизельный двигатель
- Грузоподъемность 630 кг
- Клиренс 235 мм
- 6-ступенчатая АКПП
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- 7 подушек безопасности
- Автоматический климат-контроль (2-зонный)
- Электрические стеклоподъемники
- Центральный подлокотник
- Подогрев передних сидений
- Зеркала заднего вида с электрообогревом и электрорегулировкой
- Датчики света и дождя
- Фары светодиодные (bi-LED - ближний и дальний свет)
- Дневные ходовые огни светодиодные (LED)
- Передние противотуманные фары светодиодные (LED)
- Обивка сидений высококачественной тканью черного цвета
- Легкосплавные колесные диски с шинами 265/60R18, Dunlop Grandtrek AT25
Выберите свой цвет
*Доплата за цвет неметаллик – 20.000 рублей (кроме белого Splash White), за металлик – 25.000 рублей, за перламутр – 30.000 рублей.
Кузов |
|
Конструкция, количество дверей | Рамный универсал, 5 |
Количество мест | 7 (первый ряд - 2, второй ряд - 3, третий ряд - 2 |
Размеры и массы |
|
Габаритная длина, мм | 4 850 |
Габаритная ширина, мм | 1 870 |
Габаритная высота, мм | 1 875 |
Колесная база, мм | 2 855 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 570 / 1 570 |
Передний свес, мм | 895 |
Задний свес, мм | 1100 |
Дорожный просвет, мм | 235 |
Угол въезда, град | 29,2 |
Угол съезда, град | 26,9 |
Угол продольной проходимости (угол рампы), град | 23,1 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 800 |
Полная масса автомобиля, кг | 2 800 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 170…2 265 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 535…630 |
Максимальная полная масса автопоезда, кг | 5 900 |
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг | 3 500 / 750 |
Двигатель |
|
Модель | ISUZU 4JJ3 (4JJ3E5S-LA) |
Тип | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип топлива | Дизельное |
Рабочий объем, см³ | 2999 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин.¯¹ | 140 (190) / 3 600 |
Максимальный крутящий момент, Н·м / мин.¯¹ | 450 / 1 600…2 600 |
Число, расположение цилиндров | 4, в ряд |
Газораспределительный механизм | DOHC, 16-клапанный |
Трансмиссия |
|
Привод | 4х4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) |
Коробка передач | 6А/Т |
Модель КП | AISIN AWR6B45 II |
Тип КП | Автоматическая, 6-ступенчатая (гидромеханическая) |
Сцепление | - |
Раздаточная коробка | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) |
Передаточное число главной передачи | 3,727 |
Электрооборудование |
|
Генератор | 12В-90А |
Стартер | 12В-1,8 кВт |
АКБ | 385LN4 (80 Ah, 565A CCA) x1 |
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Расход топлива (городской цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 9,9 |
Расход топлива (загородный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 7,5 |
Расход топлива (смешанный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 8,4 |
Объем топливного бака, л | 80 |
Минимальный радиус разворота (по колесам), м | 5,7 |
Шасси |
|
Рулевое управление | Реечное, с гидроусилителем |
Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые вентилируемые ø 320 мм / Дисковые вентилируемые ø 318 мм |
Подвеска передняя / задняя | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Шины и диски |
|
Шины | 265/60R18, Dunlop Grandtrek AT25 |
Колесные диски | 18х7.5J-33, Легкосплавные |
Запасное колесо | Полноразмерное (легкосплавный колесный диск) |
Безопасность |
|
Система курсовой стабилизации (ESC) | ● |
Системы ABS, EBD и Brake Assist | ● |
Система стабилизации прицепа (Trailer Sway Control) | ● |
Система контроля тяги (Traction Control System) | ● |
Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | ● |
Система помощи при спуске (HDC) | ● |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● |
Система контроля давления в шинах (ТРMS) | ● |
Фары с функцией Follow-Me-Home (задержка выключения фар в течение 30 секунд после выключения зажигания) | ● |
Фары с функцией "Headlamp Battery Saver" (автоматическое выключение фар при выключенном зажигании и открытой двери водителя) | ● |
"Welcome Light" (автоматическое включение освещения салона при приближении водителя к автомобилю с ключом зажигания) | ● |
"Walk Away Lock" (автоматическое закрытие дверей и постановка на охрану при удалении водителя от автомобиля с ключом зажигания) | ● |
Система активации аварийной световой сигнализации в случае экстренного торможения (ESS) | ● |
Задние датчики-ассистенты парковки (парктроники) | ● |
Передние и задние датчики-ассистенты парковки (парктроники) Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (х2) | - |
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (х2) | ● |
Боковые шторки безопасности для переднего и 2-го ряда сидений (х2) | ● |
Коленная подушка безопасности для водителя (х1) | ● |
"Security System" (противоугонная система с контролем открытия дверей и капота) | ● |
Ключ (брелок) зажигания с иммобилайзе ром и кнопками дистанционного управления ЦЗ | ● |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS), дистанционный запуск двигателя с кнопки на ключе (брелоке) зажигания | ● |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS), дистанционный запуск двигателя и дистанционное управление электроприв одом двери багажника с кнопок на ключе (брелоке) зажигания | - |
Крепления ISO FIX на боковых сиденьях 2-го ряда и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ | ● |
Детский замок в задних дверях | ● |
Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности Защита поддона картера двигателя Защита раздаточной коробки | ● |
Защита топливного бака от возгорания | ● |
ISUZU IDAS (ISUZU Intelligent advanced Driver Assistance System) |
|
Система автономного торможения в случае обнаружения препятстви я при движении прямо и при повороте (АЕВ и Turn Assist) | - |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - |
Система защиты от ошибочного нажатия педали газа (МАМ) | - |
Активируемый водителем ограничитель скорости в диапазоне от 30 ДО 160 км/ч (MSL) | - |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - |
Система предупреждения о боковом столкновении при движении задним ХОДОМ (RCTA) | - |
Система принудительного торможения после аварии (МСВ) | - |
Адаптивный круиз-контроль (АСС) | - |
Система предупреждения о выезде из занимаемой полосы (LDWS) Система автоматического переключения света фар (АНВ) | - |
Экстерьер |
|
Антенна "Плавник Акулы" на задней кромке крыши по центру | ● |
Решетка радиатора цвета "Серебристый Вольфрам" + хромированные вставки | ● |
Передний бампер окрашенный в цвет кузова | ● |
Задний бампер окрашенный в цвет кузова, нижняя вставка цвета "Серебристый Вольфрам" | ● |
Электропривод двери багажника | - |
Спойлер на верхней кромке двери багажника, окрашенный | ● |
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом | ● |
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова, с электроприводом складывания | ● |
Боковые повторители поворота в зеркалах заднего вида | ● |
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | ● |
Хромированные декоративные молдинги по нижнему краю стекол | ● |
Оклейка черной пленкой центральных и задних стоек кузов | ● |
Брызговики передних и задних колес | ● |
Боковые подножки кузова цвета "Серебристый Вольфрам" | ● |
Фары светодиодные (Ьi-LED - ближний и дальний свет), с автоматической регулировкой уровня света | ● |
Дневные ходовые огни светодиодные (LED), интегрированные в фары | ● |
Передние противотуманные фары светодиодные (LED) | ● |
Задние фонари светодиодные (LED) | ● |
Рейлинги на крыше | ● |
Передний буксировочный крюк закрытого типа (х2) | ● |
Задний буксировочный крюк закрытого типа (х1) | ● |
3-й стоп-сигнал светодиодный (LED), на верхней кромке двери багажника | ● |
Комфорт |
|
Автоматический климат-контроль (2-зонный) | ● |
Дополнительный кондиционер 2-го и 3-го рядов сидений, с 4-мя потолочными воздуховодами | ● |
Обивка сидений высококачественной тканью черного цвета | - |
Обивка сидений кожей черного цвета с контрастной отстрочкой | ● |
Электрические стеклоподъемники (режим Auto Up & Down для водительской двери, защита от зажима посторонних предметов и временная работоспособность после выключения зажигания) | ● |
Круиз-контроль | - |
Регулировка рулевого колеса по вылету и наклону | ● |
Бардачок в верхней части передней панели справа, с крышкой | ● |
Бардачок в верхней части передней панели справа, с к рышкой, со встроенным CD/DVD-nлeepoм | - |
Бардачок основной, с замком (закрывается ключом зажигания) и подсветкой | ● |
Электролюминесцентная панель приборов с цветным МФД диагональю 4,2", с регулировкой уровня подсветки, с декоративной окантовкой | ● |
Датчики света и дождя | ● |
Бескаркасные щетки стеклоочистителя со встроенными в них форсунками стеклоомывателя, с сервисным положением | ● |
Розетка 12В и разъем USB на центральной панели перед рычагом КП Розетка 220В и разъем USB (х2) на задней стенке центрального подлокотника передних сидений | ● |
Розетка 12В в багажном отделении | ● |
Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управл ения (LH: мультимедиа-системой, телефонными вызовами, активацией голосового управления, RH: мультифункциональным дисплеем и круиз-контролем) | ● |
Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления(LН: мультимедиа-системой, телефонными вызовами , голосовым управлением, RH: мультифункциональным дисплеем, круиз-контролем, адаптивным круиз-контролем АСС и ограничителем скорасти MSL) | - |
Внутренние ручки дверей хромированные, кнопки блокировки замков черные | ● |
Тонированные стекла задних дверей, стекла в задних крыльях и стекло двери багажника | ● |
Рычаг КП с отделкой кожей, с хромированной декоративной вставкой | ● |
Электрический привод стояночного тормоза | ● |
Интерьерная подсветка янтарного цвета в обшивке передних и задних дверей | ● |
Передняя потолочная консоль с держателем для очков, с 2-мя лампами индивидуального освещения с функцией замедленного выключения (для водителя и переднего пассажира), с блоком интерф ейса пользователя УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● |
2 индивидуальные лампы освещения для пассажиров 2-го ряда | ● |
Лампа освещения в багажном отделении | ● |
Ручная регулировка водительского сиденья в 6 направлениях | ● |
Электрорегулировка водительского сиденья в 8 направлениях | - |
Ручная регулировка поясничного подпора водительского сиденья | ● |
Электроподогрев передних сидений | ● |
Карманы в спинках передних сидений, крючок для одежды в спинке водительского сиденья | ● |
Увеличенная на 15 мм ширина водительского сиденья | - |
Увеличенная на 15 мм ширина переднего пассажирско го сиденья | ● |
Сиденья 2-го ряда откидные, складывающиеся в пропорции 60/40 | ● |
Подлокотник в спинке 2-го ряда сидений с 2-мя подстаканниками | ● |
Сиденья 3-го ряда откидные, складывающиеся в пропорции 50/50 | ● |
Мягкий подлокотник, мягкий пластик обшивки, держатель бутылок 1,5 л и карман в передних и задних дверях | ● |
Покрытие пола ковровое | ● |
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | ● |
Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира | ● |
Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя | ● |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира | ● |
Зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира | - |
Фиксированные поручни на передних стойках для облегчения доступа в салон | ● |
Фиксированные поручни на центральных стойках для облегчения доступа в салон | ● |
Складные потолочные поручни в районе передних дверей | ● |
Складные потолочные поручни с крючками для одеждь1 в районе задних дверей | ● |
Без горизонтальной выдвижной шторки багажного отделения | ● |
3-кратное мигание внешними индикаторами поворота при легком нажатии подрулевого рычага указателя поворота | ● |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | ● |
Заднее стекло фиксированное, с обогревом | ● |
Цвет обивки салона: светло-серый потолок + стойки и чёрный низ | ● |
Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака | ● |
Мультимедиа |
|
Аудиосистема: АМ/FМ-радио, USB, Aux, Wi-Fi, Smartphone connection (Apple Car Play, Android Auto, Mirror Link, Mira Cast, Wi-Fi), Bluetooth (P Music) | ● |
Цветной сенсорный ЖК-дисплей (ТFТ 7" WXGA) диагональю 7" на центральной панели | ● |
Цветной сенсорный ЖК-дисплей (ТFТ 9" WXGA) диагональю 9" на центральной панели | - |
Отдельно установленный CD/DVD-nлeep с кабелем центральной панели | - |
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ● |
6 динамиков | ● |
8 динамиков | - |
● |
Прочее |
|
Принудительная блокировка дифференциала заднего моста | ● |
Подготовка двигателя для холодного климата (до -35°С) | ● |
Соотношение антифриза с дистиллированной водой 50/50 | ● |
Режим Rough Terrain (внедорожный режим работы системы курсовой стабилизации ESC) | ● |
Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, баллонный ключ, 2 рожковых ключа, отвертка, плоскогубцы) | ● |