Спецификация ISUZU GIGA 6X4
| Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU GIGA 6x4 SHORT | ISUZU GIGA 6x4 NORMAL | ISUZU GIGA 6x4 LONG | ISUZU GIGA 6x4 EXTRALONG |
| Модель шасси (сертификационное наименование) | CYZ52M-512 | CYZ52P-512 | CYZ52Q-502 | CYZ52T-512 |
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 | 4 180 + 1 370 | 4 565 + 1 370 | 5 295 + 1 370 |
| Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 8 140 х 2 520 х 3 540 | 8 315 х 2 520 х 3 540 | 9 775 х 2 520 х 2 995 | 11 250 х 2 520 х 3 010 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | |||
| Снаряженная масса шасси, кг | ||||
| Грузоподъемность шасси, кг | 23 925…24 010 | 23 830…23 920 | 23 530…23 620 | 23 335…23 420 |
| Двигатель и трансмиссия | ||||
| Модель | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | |||
| Тип | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
| Количество цилиндров, расположение | 6 / рядное | |||
| Объем двигателя, см3 | 15 681 | |||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 294 / 400 при 1 800 | |||
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 | |||
| Колесная формула, привод | ||||
| Коробка передач: тип, количество передач, модель | 7-ступенчатая, механическая или 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
|||
| Ходовая часть | ||||
| Тормозная система | Пневматическая с ABS | |||
| Тормоза передние | Барабанные | |||
| Тормоза задние | Барабанные | |||
| Подвеска передняя | Рессорная | |||
| Подвеска задняя | Рессорная | |||
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Число мест в кабине | 3-местная, c 1 спальным местом | |||
| Шины | 315/80R 22.5 | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 264 | |||
| Объем топливного бака, л | 400 | |||
| Стартер | 24В-7,0 кВт | |||
| Генератор | 24В-60А | |||
Привезем ISUZU по импорту со скидкой до минус 500 000 Р. Хотите получить предложение?


