Спецификация ISUZU FORWARD 18.0
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU FORWARD 18.0 NORMAL |
ISUZU FORWARD 18.0 NORMAL AIR SUSP |
ISUZU |
ISUZU FORWARD 18.0 LONG AIR SUSP |
ISUZU |
ISUZU FORWARD 18.0 EXTRALONG AIR SUSP |
Модель шасси (сертификационное наименование) | FVR34UL-MDUC | FVR34VL-MDUC | FVR34UL-QDUC | FVR34VL-QDUC | FVR34UL-SDUC | FVR34VL-SDUC |
Габаритные размеры и масса | ||||||
Колесная база, мм | 4 650 | 4 650 | 5 550 | 5 550 | 6 050 | 6 050 |
Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 8 200 x 2480 x 2 790 | 8 200 x 2480 x 2 790 | 9 255 x 2 480 x 2 790 | 9 255 x 2 480 x 2 790 | 10 005 x 2 480 x 2 790 | 10 005 x 2 480 x 2 790 |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | |||||
Снаряженная масса шасси, кг | 5 840 | 5 770 | 5 975 | 5 895 | 6 040 | 5 960 |
Грузоподъемность шасси, кг | 12 160 | 12 230 | 12 025 | 12 105 | 12 025 | 12 040 |
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Модель | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | |||||
Тип | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||||
Количество цилиндров, расположение | 6 / рядное | |||||
Объем двигателя, см3 | 7 790 | |||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 191 / 260 при 2 400 ± 50 | |||||
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 761 при 1 450 ± 40 | |||||
Колесная формула, привод | ||||||
Коробка передач: тип, количество передач, модель | ZF 9S1110, 9-ступенчатая, механическая (с делителем) | |||||
Ходовая часть | ||||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||||
Тормоза передние | Барабанные | |||||
Тормоза задние | Барабанные | |||||
Подвеска передняя | Рессорная | |||||
Подвеска задняя | Рессорная | |||||
Эксплуатационные характеристики | ||||||
Число мест в кабине | 3-местная, c 1 спальным местом | |||||
Шины | 295/80R 22.5 | |||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | |||||
Объем топливного бака, л | 400 | |||||
Межсервисный интервал |