Спецификация ISUZU ELF 7.5
| Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 7.5 | |||
| Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU NPR75 L-H (SHORT) | ISUZU NPR75 L-K (NORMAL) | ISUZU NPR75 L-L (LONG) | ISUZU NPR75 L-M (EXTRALONG) |
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 6040 х 2115 х 2265 | 6690 х 2115 х 2265 | 7410 х 2115 х 2265 | 7870 х 2115 х 2265 |
| Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 |
| Полная масса автомобиля, кг | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 2800 | 2835 | 2860 | 2870 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 4780 | 4740 | 4725 | 4715 |
| Кабина | однорядная, 3-местная | однорядная, 3-местная | однорядная, 3-местная | однорядная, 3-местная |
| Двигатель | ||||
| Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Объем двигателя, см3 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 |
| Тип топлива | ДТ | ДТ | ДТ | ДТ |
| Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 | 114 / 155 при 2600 | 114 / 155 при 2600 | 114 / 155 при 2600 |
| Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1600-2600 | 419 при 1600-2600 | 419 при 1600-2600 | 419 при 1600-2600 |
| Шасси | ||||
| Трансмиссия | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач |
ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач |
ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач |
ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач |
| Тормоза | Гидравлические с ESC (включает ABS и ASR) | Гидравлические с ESC (включает ABS и ASR) | Гидравлические с ESC (включает ABS и ASR) | Гидравлические с ESC (включает ABS и ASR) |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | Рессорная / рессорная | Рессорная / рессорная | Рессорная / рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
| Шины | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
| Емкость топливного бака, л | 100 / 127 | 100 / 127 | 100 / 127 | 100 / 127 |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Стартер | 24В-4,5кВт | 24В-4,5кВт | 24В-4,5кВт | 24В-4,5кВт |
| Генератор | 24В-80А | 24В-80А | 24В-80А | 24В-80А |
| Возможность установки КОМ | + | + | + | + |
| Базовые опции | ||||
| Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + | + |
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | + | + | + |
| Фильтр предварительной очистки топлива | + | + | + | + |
| Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + | + | + | + |
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | + | + | + |
| Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + | + | + | + |
| Зуммер заднего хода | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | + | + | + | + |
| Стеклоочистители с реулируемой частотой работы | + | + | + | + |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | + | + | + |
| Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + | + | + | + |
| Тканевая обивка сидений | + | + | + | + |
| Подножки кабины пластиковые | + | + | + | + |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + | + | + | + |
| Угол открывания дверей кабины 90 град | + | + | + | + |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | + | + | + |
Габаритные размеры ISUZU ELF 7.5

Привезем ISUZU по импорту со скидкой до минус 500 000 Р. Хотите получить предложение?


