Спецификация ISUZU ELF 7.5 4x4
| Модель шасси (коммерческое наименование) | ELF 7.5 SHORT 4X4 | ELF 7.5 NORMAL 4X4 |
| Модель шасси (сертификационное наименование) | NPS75L-H | NPS75L-K |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Колесная база, мм | 3 395 | 3 845 |
| Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 5 985 x 2115 x 2 440 | 6 635 x 2115 x 2 440 |
| Полная масса автомобиля, кг | 7 500 | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 3 045 | 3 095 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 4 455 | 4 405 |
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Модель, тип | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе - ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | |
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | |
| Объем двигателя, см3 | 5 193 | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1 600-2 600 | |
| Колесная формула, привод | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |
| Коробка передач: тип, количество передач, модель | 5-ступенчатая, механическая | |
| Ходовая часть | ||
| Тормозная система | Гидравлическая с ABS | |
| Тормоза передние | Барабанные | |
| Тормоза задние | Барабанные | |
| Подвеска передняя | Рессорная | |
| Подвеска задняя | Рессорная | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | |
| Шины | 8,5 R17,5 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | |
| Объем топливного бака, л | 140 | |
| Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год | |
Привезем ISUZU по импорту со скидкой до минус 500 000 Р. Хотите получить предложение?


