Спецификация ISUZU ELF 3.5
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 3.5 Short | ISUZU ELF 3.5 Long |
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU NMR85E | ISUZU NMR85H |
Габаритные размеры и масса | ||
Колесная база, мм | 2 475 | 3 345 |
Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 4 775 х 1 860 х 2 150 | 6 020 х 1 860 х 2 160 |
Полная масса автомобиля, кг | 3 500 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 060 | 2 150 |
Грузоподъемность шасси, кг | 1 440 | 1 350 |
Двигатель и трансмиссия | ||
Модель | ISUZU MYY5M, 5-ступенчатая механическая коробка передач |
|
Тип | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Количество цилиндров, расположение | 4 / рядное | |
Объем двигателя, см3 | 2 999 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | |
Колесная формула, привод | 4х2 / задние | |
Коробка передач: тип, количество передач, модель |
5-ступенчатая, |
|
Ходовая часть | ||
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | |
Тормоза передние | ||
Тормоза задние | ||
Подвеска передняя | Дисковые | |
Подвеска задняя | Дисковые | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Число мест в кабине | однорядная, 3-местная | |
Шины | 205/75R16С | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | |
Объем топливного бака, л | 75 | 100 |
Межсервисный интервал |