Спецификация ISUZU ELF 3.5 4х4
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 3.5 4x4 Short | ISUZU ELF 3.5 4x4 Long |
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU NMS85E | ISUZU NMS85H |
Габаритные размеры и масса | ||
Колесная база, мм | 2 490 | 3 360 |
Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 4 775 х 1 860 х 2 180 | 6 020 х 1 860 х 2 190 |
Полная масса автомобиля, кг | 3 500 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 375 | 2 445 |
Грузоподъемность шасси, кг | 1 125 | 1 055 |
Двигатель и трансмиссия | ||
Модель | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD), 5-ступенчатая механическая коробка передач |
|
Тип | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Количество цилиндров, расположение | 4 / рядное | |
Объем двигателя, см3 | 2 999 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | |
Колесная формула, привод | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |
Коробка передач: тип, количество передач, модель | 5-ступенчатая, механическая | |
Ходовая часть | ||
Тормозная система | Гидравлическая с ABS | |
Тормоза передние | Дисковые | |
Тормоза задние | Барабанные | |
Подвеска передняя | Торсионная, рычажная (независимая) | |
Подвеска задняя | Рессорная | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Число мест в кабине | однорядная, 3-местная | |
Шины | 205/75R16С | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 165 | |
Объем топливного бака, л | 75 | 100 |
Межсервисный интервал |